591の実例水草水槽データ:水草・レイアウト素材・構図の徹底分析
MOKIZENでは、IAPLC、AGA国際水草レイアウトコンテスト、Tropica、ADAなどのコンテストギャラリーや作例サイトから、公開された591件の水草水槽、テラリウム、パルダリウム(主に2017–2025年)を独自に詳細分析・データ化しました。 最も多く使われている水草グループはAquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…)で、レイアウト全体の45.9%に登場します。最も人気のレイアウト素材はDriftwood(54.5%)です。 Iwagumi(石組)レイアウトではオープンスペース(遊泳空間)の中央値が30%・水草品種数は中央値3種であるのに対し、Dutch(ダッチ)レイアウトではオープンスペースが5%・水草品種数は10種となっています。
実際の水草水槽で最もよく使われている水草は?
| 水草 | 採用率 | 主な配置エリア | 主なスタイル |
|---|---|---|---|
| Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…) | 45.9% (271) | epiphyte | fairy 100%, jungle 60.6%, other 56.5% |
| Eleocharis (dwarf hairgrass) — ヘアーグラス(エレオカリス) | 33.5% (198) | carpet | iwagumi 57.1%, nature 46.1%, riparium 45.5% |
| Rotala — Rotala H'ra | 29.8% (176) | back | dutch 53.5%, nature 38.8%, planted-lowtech 30.4% |
| Bucephalandra — ブセファランドラ(ブセ) | 27.4% (162) | epiphyte | jungle 37.3%, riparium 36.4%, nature 35.6% |
| Cryptocoryne — クリプトコリネ(クリプト) | 23.5% (139) | fore | dutch 58.1%, planted-lowtech 43.5%, nature 25.1% |
| Anubias — アヌビアス・ナナ・プチ | 23.2% (137) | epiphyte | planted-lowtech 47.8%, riparium 36.4%, jungle 35.9% |
| Micranthemum ("Monte Carlo") — モンテカルロ(ミクランテマム) | 20.8% (123) | carpet | nature 30.6%, iwagumi 22.2%, jungle 19% |
| Vesicularia — クリスマスモス | 20.3% (120) | epiphyte | nature 31.1%, jungle 22.5%, riparium 18.2% |
| Hemianthus (HC "Cuba", pearlweed) — キューバパールグラス(HCキューバ) | 18.3% (108) | carpet | nature 27.9%, iwagumi 25.4%, jungle 14.8% |
| Hygrophila — ハイグロフィラ・ピンナティフィダ | 18.3% (108) | mid | dutch 67.4%, mossarium 20%, nature 18.7% |
| Unspecified carpet plants | 18.3% (108) | carpet | mossarium 30%, nature 26%, iwagumi 20.6% |
| Hydrocotyle (pennywort) — ハイドロコタイル・トリパルティタ(ジャパン) | 17.3% (102) | fore | riparium 36.4%, dutch 30.2%, mossarium 25% |
| Ferns (Microsorum / Java fern…) | 16.6% (98) | epiphyte | ancient-town 100%, mossarium 50%, jungle 33.8% |
| Taxiphyllum | 14.9% (88) | epiphyte | jungle 24.6%, planted-lowtech 17.4%, nature 16% |
| Microsorum — ミクロソリウム(ジャワファン) | 14.7% (87) | epiphyte | riparium 27.3%, planted-lowtech 26.1%, jungle 25.4% |
| Riccardia (coral moss) — リカルディア・カメドリフォリア | 13.5% (80) | epiphyte | riparium 27.3%, nature 20.5%, jungle 16.2% |
| Ludwigia — ルドウィジア・レペンス | 12.2% (72) | mid | dutch 48.8%, other 17.4%, mossarium 15% |
| Bolbitis (African fern) — ボルビティス・ヒュディロティ | 11% (65) | epiphyte | riparium 18.2%, nature 16.4%, jungle 15.5% |
| Stem | 9.6% (57) | back | nature 14.6%, jungle 9.2%, other 8.7% |
| Fissidens — Fissidens Moss (Phoenix Moss) | 9.1% (54) | epiphyte | riparium 27.3%, nature 13.2%, iwagumi 11.1% |
どんなレイアウト素材(流木・石)が使われていますか?
| レイアウト素材 | 採用率 | 主景素材として採用 |
|---|---|---|
| Driftwood | 54.5% | 85.4% |
| Other stone | 19.5% | 41.7% |
| Lava rock | 11.3% | 28.4% |
| Seiryu stone | 11.3% | 74.6% |
| Dragon / Ohko stone | 4.2% | 72% |
| Slate | 2.9% | 70.6% |
| Cork | 2.5% | 60% |
| Spiderwood | 2.2% | 84.6% |
| Karst (tai mèo) stone | 2% | 91.7% |
| Manzanita | 1.5% | 88.9% |
| Cloud-vein | 1.2% | 100% |
| Petrified-wood | 0.7% | 75% |
水草レイアウトの各スタイルにはどんな違いがありますか?
| スタイル | 作品数 | オープンスペース中央値 | 水草品種数中央値 | 奥行きレイヤー数 | 黄金比フォーカルポイント | 人気水草 | 主要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nature | 219 | 18% | 6 | 4 | 57.5% | Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Eleocharis (dwarf hairgrass), Rotala | Driftwood, Other stone |
| jungle | 142 | 12% | 5 | 4 | 34.5% | Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Bucephalandra, Anubias | Driftwood, Cork |
| iwagumi | 63 | 30% | 3 | 3 | 46% | Eleocharis (dwarf hairgrass), Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Hemianthus (HC "Cuba", pearlweed) | Seiryu stone, Other stone |
| dutch | 43 | 5% | 10 | 3 | 14% | Hygrophila, Cryptocoryne, Rotala | Driftwood |
| other | 23 | 35% | 4 | 2 | 13% | Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Ferns (Microsorum / Java fern…), Hydrocotyle (pennywort) | Driftwood, Other stone |
| planted-lowtech | 23 | 40% | 3 | 2 | 8.7% | Anubias, Cryptocoryne, Rotala | Driftwood, Mangrove |
| biotope | 20 | 22.5% | 2 | 3 | 20% | Eleocharis (dwarf hairgrass), Cryptocoryne, Hydrocotyle (pennywort) | Driftwood, Other stone |
| mossarium | 20 | 27.5% | 5 | 3 | 25% | Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Ferns (Microsorum / Java fern…), Unspecified carpet plants | Driftwood, Lava rock |
| riparium | 11 | 35% | 5 | 3 | 36.4% | Eleocharis (dwarf hairgrass), Bucephalandra, Anubias | Driftwood, Other stone |
| fairy | 11 | 45% | 3 | 2 | 0% | Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Selaginella, Succulent | Other stone, Driftwood |
| desert | 9 | 40% | 3 | 2 | 22.2% | Echeveria, Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…), Succulent | Driftwood, Petrified-wood |
一緒にレイアウトされることが多い人気の水草の組み合わせは?
| 組み合わせ | 作品数 | リフト値(関連度) |
|---|---|---|
| Eleocharis (dwarf hairgrass) + Rotala | 86 | 1.46 |
| Ferns (Microsorum / Java fern…) + Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…) | 80 | 1.78 |
| Bucephalandra + Aquatic mosses (Vesicularia, Taxiphyllum, Fissidens…) | 77 | 1.04 |
| Bucephalandra + Eleocharis (dwarf hairgrass) | 75 | 1.38 |
| Bucephalandra + Rotala | 73 | 1.51 |
| Micranthemum ("Monte Carlo") + Rotala | 72 | 1.97 |
| Anubias + Bucephalandra | 71 | 1.89 |
| Eleocharis (dwarf hairgrass) + Vesicularia | 71 | 1.77 |
| Anubias + Eleocharis (dwarf hairgrass) | 63 | 1.37 |
| Bucephalandra + Micranthemum ("Monte Carlo") | 62 | 1.84 |
リフト値が1を超えると、その2種が偶然以上に高頻度で一緒にレイアウトされていることを示します。
水槽のサイズはどれくらいですか?
水槽幅の中央値は120 cm(四分位範囲 75–120 cm、n=452)。 底床:sand 34.3%, aquasoil 20.5%, mixed 19.1%, gravel 15.6%, soil 5.6%, leaf-litter 3%。 照明スタイル:bright 59.9%, shafts 13.9%, dim 13.9%, dappled 12.4%。
データの集計方法と情報源は?
各レイアウトは、公開された写真をもとに手作業で詳細にデータ化(水草とその役割、素材、構図、水槽サイズ)されています。公開しているのはこれらを集計した統計データのみであり、元の写真画像は含みません。 情報源:IAPLC (International Aquatic Plants Layout Contest) galleries (182); Aquatic Gardeners Association (AGA) Aquascaping Contest showcase (144); Other published layouts (140); Tropica (Denmark) inspiration layouts (48); Vietnamese aquascaping communities and shops (42); Vivarium / paludarium galleries (NEHERP and others) (21); ADA — Aqua Design Amano (Japan) (14)。 データセット更新日:2026-09-17、ページ生成日:。
3Dワールドを探索 · 水草・生体図鑑を見る · アクアスケープガイド · 591の実例データを見る · 3Dエディターを開く